Formula 1 Italia: prove libere a Vettel
La Red Bull di Sebastian Vettel è stata la monoposto più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio d’Italia che si correrà domenica prossima. Il pilota tedesco ha girato in 1′22”839, precedendo le Ferrari ritrovata di Fernando Alonso (1′22”915) e di Felipe Massa (1′23”061).
Quarta la McLaren del leader del Mondiale Hamilton, che ha preceduto il compagno di squadra Button.
Il ferrarista Massa è stato anche autore di una uscita di pista da brividi alla parabolica, ma la sua Ferrari F10 fortunatamente si è fermata sulla ghiaia senza conseguenze.
Formula 1 – GP Italia 2010 – Prove libere 2
1. Vettel Red Bull-Renault 1:22.839 27
2. Alonso Ferrari 1:22.915 + 0.076 32
3. Massa Ferrari 1:23.061 + 0.222 20
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 + 0.315 22
5. Button McLaren-Mercedes 1:23.210 + 0.371 38
6. Webber Red Bull-Renault 1:23.415 + 0.576 23
7. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 + 0.869 31
8. Kubica Renault 1:23.709 + 0.870 32
9. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 + 1.013 30
10. Rosberg Mercedes 1:23.857 + 1.018 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1:24.181 + 1.342 35
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 + 1.541 36
13. Petrov Renault 1:24.407 + 1.568 21
14. Schumacher Mercedes 1:24.448 + 1.609 29
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:24.517 + 1.678 35
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.547 + 1.708 32
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.785 + 1.946 31
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.106 + 2.267 24
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 + 3.365 38
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 + 3.467 41
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 + 3.792 31
22. Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 + 3.837 25
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 + 6.659 5
24. Senna HRT-Cosworth 3









Loading ...











