MotoGP Germania: per Jorge Lorenzo pole con rottura

Jorge Lorenzo - MotoGP 2010 
Pole position per lo spagnolo Jorge Lorenzo nel Gran Premio di Germania della classe MotoGP: il rider della Yamaha ha fatto registrare il miglior tempo di 1′21”817, precedendo l’australiano Casey Stoner (Ducati) e lo spagnolo della Honda, Dani Pedrosa. Quinta posto per Valentino Rossi, preceduto da Andrea Dovizioso (Honda).


Jorge Lorenzo è il più veloce anche sul circuito del Sachsenrig e fa segnare il miglio tempo delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2010. Lo spagnolo condiziona gli altri anche per la rottura del motore della M1: la perdita d’olio sulla pista ha causato la caduta di Randy De Puniet e Ben Spies.
 
Valentino Rossi, al ritorno dall’infortunio dopo oltre un mese d’assenza, è quinto.
 
MotoGP Germania 2010 – Qualifiche
 
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 1:21.817 1:21.834 0.000 0.000
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team 1:21.841 1:32.572 0.024 0.024
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:21.948 1:22.271 0.131 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 1:22.263 1:23.538 0.446 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 1:22.395 1:22.539 0.578 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar 1:22.454 1:56.148 0.637 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 1:22.610 1:30.907 0.793 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini 1:22.624 1:23.277 0.807 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team 1:22.910 1:36.727 1.093 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini 1:22.917 1:23.206 1.100 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team 1:22.961 1:23.246 1.144 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 1:23.026 1:23.026 1.209 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 1:23.028 1:23.097 1.211 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 1:23.040 1:23.512 1.223 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:23.090 1:23.146 1.273 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP 1:23.193 2:04.224 1.376 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP 1:23.515 1:53.225 1.698 0.322

Aggiungi il tuo commento

Registrati nella community o effettua il Login

Oppure collegati con Facebook

Ricorda i miei dati per la prossima volta

Inviami una e-mail quando ci sono altri commenti

Codice di controllo